| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3393244 | 11 | 小 单 | |||
| 3393243 | 05:07 | 3+2+3=08 | 03 | 小 单 | 对 |
| 3393242 | 05:04 | 0+9+2=11 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3393241 | 05:00 | 1+7+0=08 | 15 | 大 单 | 错 |
| 3393240 | 04:57 | 6+8+2=16 | 22 | 大 双 | 对 |
| 3393239 | 04:53 | 7+5+4=16 | 06 | 小 双 | 对 |
| 3393238 | 04:50 | 4+0+0=04 | 04 | 小 双 | 对 |
| 3393237 | 04:46 | 0+6+8=14 | 19 | 大 单 | 对 |
| 3393236 | 04:43 | 6+7+0=13 | 16 | 大 双 | 错 |
| 3393235 | 04:39 | 8+8+9=25 | 08 | 小 双 | 错 |
| 3393234 | 04:36 | 4+1+7=12 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3393233 | 04:32 | 7+4+6=17 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3393232 | 04:29 | 6+7+6=19 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3393231 | 04:25 | 4+7+9=20 | 11 | 小 单 | 错 |
| 3393230 | 04:22 | 9+3+2=14 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3393229 | 04:18 | 8+5+3=16 | 09 | 小 单 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3393243 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3393242 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3393241 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3393240 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3393239 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3393238 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3393237 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3393236 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393235 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3393234 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3393233 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3393232 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3393231 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3393230 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3393229 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3393228 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3393227 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3393226 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3393225 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3393224 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3393223 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3393222 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3393221 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3393220 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3393219 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393218 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3393217 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3393216 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3393215 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3393214 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3393213 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3393212 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3393211 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3393210 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3393209 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3393208 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393207 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3393206 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3393205 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3393204 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3393203 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3393202 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393201 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3393200 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3393199 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3393198 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3393197 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3393196 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3393195 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3393194 | 08 | 小 | 双 |
| 400期内,08共开21次 概率:5% | |||
|---|---|---|---|
| 开08后: | |||
| 单共开【14】次 | 双共开【7】次 | ||
| 大共开【10】次 | 小共开【11】次 | ||
| 大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
| 小单共开【8】次 | 小双共开【3】次 | ||
| 08后开出11 19 03 24 13 17 13 12 22 05 | |||
实时数据查询保证公开透明,信息共享!专注研究在线提供加拿大预测、加拿大28预测、PC28预测实时数据和模式算法测试及开奖结果查询,做专业的数据统计站。
All Rights Reserved. uekk.cn