| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391476 | 13 | 小 | |||
| 3391475 | 19:14 | 9+2+6=17 | 17 | 大 | 对 |
| 3391474 | 19:11 | 8+1+5=14 | 21 | 大 | 对 |
| 3391473 | 19:07 | 0+7+7=14 | 11 | 小 | 错 |
| 3391472 | 19:04 | 1+3+7=11 | 21 | 大 | 错 |
| 3391471 | 19:00 | 6+2+2=10 | 09 | 小 | 对 |
| 3391470 | 18:57 | 6+8+4=18 | 15 | 大 | 对 |
| 3391469 | 18:53 | 6+7+8=21 | 09 | 小 | 错 |
| 3391468 | 18:50 | 9+1+2=12 | 11 | 小 | 对 |
| 3391467 | 18:46 | 8+1+0=09 | 14 | 大 | 错 |
| 3391466 | 18:43 | 4+7+5=16 | 12 | 小 | 错 |
| 3391465 | 18:39 | 9+8+2=19 | 07 | 小 | 错 |
| 3391464 | 18:36 | 8+8+4=20 | 08 | 小 | 错 |
| 3391463 | 18:32 | 3+4+0=07 | 21 | 大 | 错 |
| 3391462 | 18:29 | 2+3+4=09 | 16 | 大 | 错 |
| 3391461 | 18:25 | 3+7+7=17 | 16 | 大 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391475 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391474 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391473 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391472 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391471 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391470 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391469 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3391468 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391467 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391466 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391465 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391464 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391463 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391462 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391461 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391460 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391459 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391458 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3391457 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391456 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391455 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391454 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391453 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391452 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391451 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391450 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391449 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391448 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391447 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391446 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3391445 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391444 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391443 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391442 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3391441 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391440 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391439 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391438 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391437 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3391436 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391435 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391434 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391433 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391432 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391431 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391430 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391429 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3391428 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3391427 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391426 | 10 | 小 | 双 |
| 400期内,17共开26次 概率:6% | |||
|---|---|---|---|
| 开17后: | |||
| 单共开【9】次 | 双共开【17】次 | ||
| 大共开【7】次 | 小共开【19】次 | ||
| 大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
| 小单共开【6】次 | 小双共开【13】次 | ||
| 17后开出09 13 08 10 13 13 15 22 21 06 | |||
加拿大28唯一指定官网,权威发布开奖结果并实时更新加拿大28(PC28)开奖预测走势,提供完整历史数据与分析,助您掌握选号规律,提升中奖率。
All Rights Reserved. uekk.cn