| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391454 | 12 | 小 双 | |||
| 3391453 | 17:57 | 5+2+9=16 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3391452 | 17:54 | 7+0+1=08 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3391451 | 17:50 | 3+6+0=09 | 16 | 大 双 | 错 |
| 3391450 | 17:47 | 7+1+0=08 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3391449 | 17:43 | 0+4+3=07 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3391448 | 17:40 | 8+6+6=20 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3391447 | 17:36 | 6+7+0=13 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3391446 | 17:33 | 9+7+8=24 | 02 | 小 双 | 对 |
| 3391445 | 17:29 | 3+5+3=11 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3391444 | 17:26 | 7+7+6=20 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3391443 | 17:22 | 5+2+5=12 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3391442 | 17:19 | 2+1+3=06 | 03 | 小 单 | 对 |
| 3391441 | 17:15 | 0+7+4=11 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3391440 | 17:12 | 6+9+0=15 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3391439 | 17:08 | 5+0+8=13 | 06 | 小 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391453 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391452 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391451 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391450 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391449 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391448 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391447 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391446 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3391445 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391444 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391443 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391442 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3391441 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391440 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391439 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391438 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391437 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3391436 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391435 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391434 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391433 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391432 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391431 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391430 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391429 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3391428 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3391427 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391426 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391425 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391424 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391423 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391422 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391421 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391420 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391419 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3391418 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391417 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391416 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391415 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391414 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3391413 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3391412 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391411 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391410 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391409 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391408 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391407 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391406 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3391405 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391404 | 18 | 大 | 双 |
| 400期内,16共开22次 概率:5% | |||
|---|---|---|---|
| 开16后: | |||
| 单共开【14】次 | 双共开【8】次 | ||
| 大共开【11】次 | 小共开【11】次 | ||
| 大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
| 小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
| 16后开出11 09 06 05 10 15 25 14 16 21 | |||
加拿大28唯一指定官网,权威发布开奖结果并实时更新加拿大28(PC28)开奖预测走势,提供完整历史数据与分析,助您掌握选号规律,提升中奖率。
All Rights Reserved. uekk.cn